Baner Hyblyg â Goleuadau Blaen
Disgrifiad Byr:
* Cryfder corfforol gwych
* Gwydnwch awyr agored rhagorol
* Addas ar gyfer pob math o argraffyddion
* Mae gorffeniad matte a sgleiniog ar gael
Nodweddion:
1. Cryfder corfforol gwych
2. Gwydnwch awyr agored rhagorol
3. Addas i bob math o argraffyddion
4. Mae gorffeniad matte a sgleiniog ar gael
Ceisiadau:
1. Arddangosfeydd ar gyfer dan do ac awyr agored
2. Addurno bwth arddangosfa
3. Hysbysfwrdd fformat mawr
4. Arwyddion adeiladu
Data Technegol
| Enw | Cod | Ffabrig Sylfaen | Pwysau (g/m2) | Lled Uchaf (m) | Hyd (m) | Inc |
| Goleuadau Blaen wedi'u Lamineiddio'n Boeth | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF343582H | 300D * 500D 18 * 12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF383582HG | 300D * 500D 18 * 12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF443582HM | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| Goleuadau Blaen wedi'u Lamineiddio'n Oer | LF342382C | 200D * 300D 18 * 12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF383582C | 300D * 500D 18 * 12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF443582C | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF443582CM | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| Goleuadau Blaen wedi'u Gorchuddio | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATECS |









